Home › Vegetables
🥕 Vegetables — Spacing Guide
How far apart to plant common garden vegetables, with row spacing, depth, sun, and days to harvest.
| Plant | Spacing |
| Beets | 4" apart · rows 12" |
| Broccoli | 18" apart · rows 24" |
| Brussels Sprouts | 24" apart · rows 30" |
| Cabbage | 18" apart · rows 30" |
| Carrots | 3" apart · rows 12" |
| Cauliflower | 18" apart · rows 30" |
| Cucumbers | 12" apart · rows 36" |
| Eggplant | 18" apart · rows 30" |
| Garlic | 6" apart · rows 12" |
| Green Beans (Bush) | 4" apart · rows 18" |
| Kale | 18" apart · rows 24" |
| Lettuce | 8" apart · rows 12" |
| Onions | 4" apart · rows 12" |
| Peas | 3" apart · rows 18" |
| Peppers | 18" apart · rows 24" |
| Potatoes | 12" apart · rows 36" |
| Radishes | 2" apart · rows 6" |
| Spinach | 4" apart · rows 12" |
| Sweet Corn | 12" apart · rows 30" |
| Sweet Potatoes | 12" apart · rows 36" |
| Tomatoes | 24" apart · rows 36" |
| Zucchini | 24" apart · rows 36" |
All vegetables
Beets4" apart · Full sunBroccoli18" apart · Full sunBrussels Sprouts24" apart · Full sunCabbage18" apart · Full sunCarrots3" apart · Full sun to part shadeCauliflower18" apart · Full sunCucumbers12" apart · Full sunEggplant18" apart · Full sunGarlic6" apart · Full sunGreen Beans (Bush)4" apart · Full sunKale18" apart · Full sunLettuce8" apart · Full sun to part shadeOnions4" apart · Full sunPeas3" apart · Full sun to part shadePeppers18" apart · Full sunPotatoes12" apart · Full sunRadishes2" apart · Full sunSpinach4" apart · Full sun to part shadeSweet Corn12" apart · Full sunSweet Potatoes12" apart · Full sunTomatoes24" apart · Full sunZucchini24" apart · Full sun