Home › Fruits & Berries
🍓 Fruits & Berries — Spacing Guide
Spacing for berries, melons, and small fruit so roots and canes have room to crop well.
| Plant | Spacing |
| Blackberries | 36" apart · rows 96" |
| Blueberries | 48" apart · rows 96" |
| Cantaloupe | 24" apart · rows 60" |
| Currants | 48" apart · rows 72" |
| Gooseberries | 48" apart · rows 72" |
| Grapes | 72" apart · rows 96" |
| Honeydew Melon | 24" apart · rows 60" |
| Pumpkins | 36" apart · rows 72" |
| Raspberries | 24" apart · rows 72" |
| Rhubarb | 36" apart · rows 48" |
| Strawberries | 12" apart · rows 36" |
| Watermelon | 36" apart · rows 72" |
All fruits & berries
Blackberries36" apart · Full sunBlueberries48" apart · Full sunCantaloupe24" apart · Full sunCurrants48" apart · Full sun to part shadeGooseberries48" apart · Full sun to part shadeGrapes72" apart · Full sunHoneydew Melon24" apart · Full sunPumpkins36" apart · Full sunRaspberries24" apart · Full sunRhubarb36" apart · Full sunStrawberries12" apart · Full sunWatermelon36" apart · Full sun